2026年5月現在
セキュリオの各プランで利用できる機能の一覧です。現行プランおよび過去のプランについてまとめています。ご自身のプランで利用できる機能をご確認ください。
○:利用可、△:制限・条件あり、×:提供なし
現行プラン:ARプラン(2025年12月〜)
現在の新規契約はARプランのみです。ARライト・ARスタンダード・ARアドバンストの3種類があります。
| 機能 | ARライト | ARスタンダード | ARアドバンスト |
|---|---|---|---|
| 最低契約ライセンス数 | 50 | 50 | 50 |
| eラーニング機能 | ○ | ○ | ○ |
| セキュリティアウェアネス機能 | × | ○ | ○ |
| 標的型攻撃メール訓練機能 | ○ | ○ | ○ |
| フィッシング報告機能 | ○ | ○ | ○ |
| フィッシング報告機能 リアルタイム化(AI判定・オートメーション・スキャンブロック) | × | × | ○ |
| 個別教育 リアルタイム化(自動トレーニング(β)・自動連携(β) など) | × | × | ○ |
| 機能を跨いだユーザー分析(ダッシュボード) | × | ○ | ○ |
| 専門家の分析/改善アドバイス | × | ○ | ○ |
初期費用あり。その他オプション:オリジナル教材・訓練の作成、集合研修の企画・実施、個別機能解放(多言語対応 / オンデマンド など)、その他機能の追加提供(社内アンケート など)
詳細はこちら
https://support.lrm.jp/hc/ja/articles/53429211941913
過去プラン:EPプラン(2024年8月〜2025年11月)
※新規契約は終了しています。現在ご契約中のお客様は引き続きご利用いただけます。
| 機能 | EPスタンダード | EPアドバンスト |
|---|---|---|
| 最低契約ライセンス数 | 50 | 50 |
| eラーニングv2 | ○ | ○ |
| セキュリティアウェアネス | ○ | ○ |
| 標的型攻撃メール訓練 | ○ | ○ |
| フィッシング報告 | ○ ※高度な設定・自動判定は不可 | ○ |
| 自動トレーニング | × | ○ |
| 多言語機能 | 有償オプション | 有償オプション |
| その他機能(社内アンケート・社内アナウンス・ニュース・委託先管理・法令管理等) | 有償オプション | 有償オプション |
詳細はこちら
https://support.lrm.jp/hc/ja/articles/34989105669785
過去プラン:GRプラン(2023年5月〜2024年7月)
※新規契約は終了しています。現在ご契約中のお客様は引き続きご利用いただけます。
| 機能 | GRライト | GRスタンダード | GRエンタープライズ |
|---|---|---|---|
| 最低契約アカウント数 | 50 | 50 | カスタマイズ |
| 標的型攻撃メール訓練 | ○ | ○ | ○ |
| eラーニング | ○ ※教材5種類に制限 | ○ | ○ |
| 社内アンケート | ○ | ○ | ○ |
| 社内アナウンス | × | ○ | ○ |
| ニュース | × | ○ | ○ |
| セキュリティアウェアネスβ | × | ○ | ○ |
詳細はこちら
https://support.lrm.jp/hc/ja/articles/18843852599833
過去プラン:エントリー / ベーシック / カスタマイズ(〜2023年4月)
※新規契約は終了しています。現在ご契約中のお客様は引き続きご利用いただけます。
| 機能 | エントリー | ベーシック | カスタマイズ |
|---|---|---|---|
| 最低ライセンス数 | 40 | 40 | 40 |
| eラーニング | △ ※教材に制限あり | ○ | ○ |
| 標的型攻撃メール訓練 | × | ○ | ○ |
| セキュリティアウェアネス | × | ○ | ○ |
| 社内アンケート | ○ | ○ | ○ |
| サプライチェーンセキュリティ | △ ※テンプレートに制限あり | ○ | ○ |
| インシデント管理 | × | ○ | ○ |
| 情報資産管理台帳 | × | ○ | ○ |
| 内部監査 | × | ○ | ○ |
| 法令管理 | ○ | ○ | ○ |
| ニュース | ○ | ○ | ○ |
| リスクマネジメント | × | ○ | ○ |
| 安否確認 | × | ○ | ○ |
| セキュリティチェック | △ ※コンテンツに一部制限あり | ○ | ○ |
| ソフトウェア管理 | ○ | ○ | ○ |
| スケジュール管理 | × | ○ | ○ |
| ルールブック | × | ○ ※2 | ○ ※2 |
| 教材ボックス | △ ※1 | △ ※1 | △ ※1 |
| セキュリティダッシュボード | ○ | ○ | ○ |
※1 「情報セキュリティ倶楽部」をご契約いただいているお客様のみご利用いただける機能です。
※2 通常はISMS規格に対応したテンプレートを一部のみご利用いただけます。すべてのテンプレートを利用する場合は、別途オプションのご契約が必要です。
詳細はこちら
https://support.lrm.jp/hc/ja/articles/4402612773261
過去プラン:スターター / スタンダード / プレミアム(〜2021年3月)
※新規契約は終了しています。現在ご契約中のお客様は引き続きご利用いただけます。
| 機能 | スターター | スタンダード | プレミアム |
|---|---|---|---|
| eラーニング | ○ | ○ | ○ |
| 標的型攻撃メール訓練 | △ ※契約内容により可否が異なる | △ ※同左 | △ ※同左 |
| サプライチェーンセキュリティ | ○ | ○ | ○ |
| 情報資産管理台帳 | ○ | ○ | ○ |
| 社内アンケート | ○ | ○ | ○ |
| 法令管理 | ○ | ○ | ○ |
| ニュース | ○ | ○ | ○ |
| ソフトウェア管理 | ○ | ○ | ○ |
| リスクマネジメント | ○ | ○ | ○ |
| セキュリティチェック | ○ | ○ | ○ |
| 安否確認 | △ ※契約内容により可否が異なる | △ ※同左 | △ ※同左 |
| 教材ボックス | △ ※情報セキュリティ倶楽部との併用が必要 | △ ※同左 | △ ※同左 |
詳細はこちら
https://support.lrm.jp/hc/ja/articles/4402612773261
プランの切り替えについて
各プランの提供開始に伴い、既存のご契約内容が自動的に変更されることはありません。引き続き、現在ご契約中のプランでご利用いただけます。
プランの切り替えをご検討の際は、以下のリクエストフォームよりお問い合わせください。
https://support.lrm.jp/hc/ja/requests/new
多言語オプション
セキュリオでは、複数の言語でコンテンツをオプション提供しています。翻訳言語数に応じて料金が異なります。
対応言語:英語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、韓国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、ヒンディー語
翻訳コンテンツ対象:eラーニングv2 教材テンプレート、eラーニング教材、セキュリティアウェアネス
詳細はこちら
https://support.lrm.jp/hc/ja/articles/23609452020121
教材ボックスについて
教材ボックスは、弊社のISMS・Pマーク等の運用支援サービス「情報セキュリティ倶楽部」とセキュリオを両方ご契約いただいているお客様のみご利用いただける機能です。セキュリオのみのご契約では利用できません。